Thống kê tần suất KQXS Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
27,72,04,09,22,40,77,90
1 20/09-T6 002776 09422 8 số 22
2 19/09-T5 002776 09422 8 số 22 8 về 1
3 18/09-T4 002776 09422 8 số 22 8 về 1
4 17/09-T3 002776 09422 10 số 83 10 về 1
5 16/09-T2 831863 30638 10 số 38,38,30,30 10 về 4
6 15/09-CN 831863 30638 11,88,31,38,83,03,13,30,33,36 38,38,30,30 10 về 4
7 14/09-T7 831863 30638 11,88,31,38,83,03,13,30,33,36 38,38,30,30 10 về 4
8 13/09-T6 831863 30638 11,88,31,38,83,03,13,30,33,36 38,38,30,30 10 về 4
9 12/09-T5 831863 30638 11,88,31,38,83,03,13,30,33,36 38,38,30,30 10 về 4
10 11/09-T4 831863 30638 11,88,31,38,83,03,13,30,33,36 38,38,30,30 10 về 4
11 10/09-T3 831863 30638 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 05 10 về 1
12 09/09-T2 410320 32873 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 33,73,00,01,10 10 về 5
13 08/09-CN 410320 32873 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 33,73,00,01,10 10 về 5
14 07/09-T7 410320 32873 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 33,73,00,01,10 10 về 5
15 06/09-T6 410320 32873 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 33,73,00,01,10 10 về 5
16 05/09-T5 410320 32873 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 33,73,00,01,10 10 về 5
17 04/09-T4 410320 32873 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 33,73,00,01,10 10 về 5
18 03/09-T3 410320 32873 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 Không về Về 61 tuần sau
19 02/09-T2 836148 49636 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 14,36 10 về 2
20 01/09-CN 836148 49636 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 14,36 10 về 2
21 31/08-T7 836148 49636 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 14,36 10 về 2
22 30/08-T6 836148 49636 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 14,36 10 về 2
23 29/08-T5 836148 49636 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 14,36 10 về 2
24 28/08-T4 836148 49636 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 14,36 10 về 2
25 27/08-T3 836148 49636 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 35 10 về 1
26 26/08-T2 206927 33185 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 Không về Về 35 tuần sau
27 25/08-CN 206927 33185 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 Không về Về 35 tuần sau
28 24/08-T7 206927 33185 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 Không về Về 35 tuần sau
29 23/08-T6 206927 33185 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 Không về Về 35 tuần sau
30 22/08-T5 206927 33185 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 Không về Về 35 tuần sau
31 21/08-T4 206927 33185 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 Không về Về 35 tuần sau
32 20/08-T3 206927 33185 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 19 10 về 1
33 19/08-T2 810984 05451 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 01,01,05,51 10 về 4
34 18/08-CN 810984 05451 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 01,01,05,51 10 về 4
35 17/08-T7 810984 05451 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 01,01,05,51 10 về 4
36 16/08-T6 810984 05451 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 01,01,05,51 10 về 4
37 15/08-T5 810984 05451 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 01,01,05,51 10 về 4
38 14/08-T4 810984 05451 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 01,01,05,51 10 về 4
39 13/08-T3 810984 05451 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 01,01 10 về 2
40 12/08-T2 427688 56728 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 68,01 10 về 2
41 11/08-CN 427688 56728 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 68,01 10 về 2
42 10/08-T7 427688 56728 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 68,01 10 về 2
43 09/08-T6 427688 56728 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 68,01 10 về 2
44 08/08-T5 427688 56728 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 68,01 10 về 2
45 07/08-T4 427688 56728 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 68,01 10 về 2
46 06/08-T3 427688 56728 32,38,80,83,85,08,12,21,23,30 Không về Xịt
47 05/08-T2 581875 57435 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 13 10 về 1
48 17/03-CN 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
49 16/03-T7 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
50 15/03-T6 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
51 14/03-T5 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
52 13/03-T4 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
53 12/03-T3 161927 94402 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 17,27,27,28 10 về 4
54 11/03-T2 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
55 10/03-CN 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
56 09/03-T7 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
57 08/03-T6 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
58 07/03-T5 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
59 06/03-T4 756738 16112 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,12 10 về 2
60 05/03-T3 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
Tổng: 594 về 169 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay