Thống kê tần suất KQXS Kon Tum

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,07,10,15,16,23,25,26,28,52
1 20/09-T6 601281 34965 10 số 11,16,16
2 19/09-T5 601281 34965 10 số 11,16,16 10 về 3
3 18/09-T4 601281 34965 10 số 11,16,16 10 về 3
4 17/09-T3 601281 34965 10 số 11,16,16 10 về 3
5 16/09-T2 601281 34965 10 số 11,16,16 10 về 3
6 15/09-CN 130907 62116 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 07,07,16,40 10 về 4
7 14/09-T7 130907 62116 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 07,07,16,40 10 về 4
8 13/09-T6 130907 62116 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 07,07,16,40 10 về 4
9 12/09-T5 130907 62116 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 07,07,16,40 10 về 4
10 11/09-T4 130907 62116 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 07,07,16,40 10 về 4
11 10/09-T3 130907 62116 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 07,07,16,40 10 về 4
12 09/09-T2 130907 62116 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 07,07,12,30,57 10 về 5
13 08/09-CN 001858 02457 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 02,02,20,07,57 10 về 5
14 07/09-T7 001858 02457 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 02,02,20,07,57 10 về 5
15 06/09-T6 001858 02457 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 02,02,20,07,57 10 về 5
16 05/09-T5 001858 02457 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 02,02,20,07,57 10 về 5
17 04/09-T4 001858 02457 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 02,02,20,07,57 10 về 5
18 03/09-T3 001858 02457 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 02,02,20,07,57 10 về 5
19 02/09-T2 001858 02457 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 42 10 về 1
20 01/09-CN 491942 14392 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 92,13,42,44 10 về 4
21 31/08-T7 491942 14392 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 92,13,42,44 10 về 4
22 30/08-T6 491942 14392 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 92,13,42,44 10 về 4
23 29/08-T5 491942 14392 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 92,13,42,44 10 về 4
24 28/08-T4 491942 14392 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 92,13,42,44 10 về 4
25 27/08-T3 491942 14392 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 92,13,42,44 10 về 4
26 26/08-T2 491942 14392 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 39 10 về 1
27 25/08-CN 913724 52289 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 39 10 về 1
28 24/08-T7 913724 52289 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 39 10 về 1
29 23/08-T6 913724 52289 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 39 10 về 1
30 22/08-T5 913724 52289 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 39 10 về 1
31 21/08-T4 913724 52289 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 39 10 về 1
32 20/08-T3 913724 52289 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 39 10 về 1
33 19/08-T2 913724 52289 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 40 10 về 1
34 18/08-CN 953077 95245 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 90,90,09,44 10 về 4
35 17/08-T7 953077 95245 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 90,90,09,44 10 về 4
36 16/08-T6 953077 95245 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 90,90,09,44 10 về 4
37 15/08-T5 953077 95245 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 90,90,09,44 10 về 4
38 14/08-T4 953077 95245 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 90,90,09,44 10 về 4
39 13/08-T3 953077 95245 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 90,90,09,44 10 về 4
40 12/08-T2 953077 95245 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 Không về Về 21,01,25,25,25 tuần sau
41 11/08-CN 621104 57120 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 20,20,20,82,01,02 10 về 6
42 10/08-T7 621104 57120 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 20,20,20,82,01,02 10 về 6
43 09/08-T6 621104 57120 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 20,20,20,82,01,02 10 về 6
44 08/08-T5 621104 57120 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 20,20,20,82,01,02 10 về 6
45 07/08-T4 621104 57120 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 20,20,20,82,01,02 10 về 6
46 06/08-T3 621104 57120 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 20,20,20,82,01,02 10 về 6
47 05/08-T2 621104 57120 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 04 10 về 1
48 17/03-CN 638893 86304 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 04,04,14,39 10 về 4
49 16/03-T7 638893 86304 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 04,04,14,39 10 về 4
50 15/03-T6 638893 86304 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 04,04,14,39 10 về 4
51 14/03-T5 638893 86304 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 04,04,14,39 10 về 4
52 13/03-T4 638893 86304 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 04,04,14,39 10 về 4
53 12/03-T3 638893 86304 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 04,04,14,39 10 về 4
54 11/03-T2 638893 86304 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 04,04 10 về 2
55 10/03-CN 471041 10126 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 04,18 10 về 2
56 09/03-T7 471041 10126 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 04,18 10 về 2
57 08/03-T6 471041 10126 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 04,18 10 về 2
58 07/03-T5 471041 10126 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 04,18 10 về 2
59 06/03-T4 471041 10126 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 04,18 10 về 2
60 05/03-T3 471041 10126 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 04,18 10 về 2
Tổng: 600 về 216 (tỷ lệ 36%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay