Thống kê tần suất KQXS Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,80,08,13,18,21,26,30,31,35
1 20/09-T6 217800 83071 10 số 21
2 19/09-T5 217800 83071 10 số 16,61,19 10 về 3
3 18/09-T4 108538 97714 10 số 14,19,45 10 về 3
4 17/09-T3 108538 97714 10 số 14,19,45 10 về 3
5 16/09-T2 108538 97714 10 số 14,19,45 10 về 3
6 15/09-CN 108538 97714 11,79,07,17,23,24,27,28,29,66 27,29 10 về 2
7 14/09-T7 295789 07129 11,79,07,17,23,24,27,28,29,66 23,24,29 10 về 3
8 13/09-T6 295789 07129 11,79,07,17,23,24,27,28,29,66 23,24,29 10 về 3
9 12/09-T5 295789 07129 01,40,90,04,06,09,10,13,19,31 40,40 10 về 2
10 11/09-T4 584956 31701 01,40,90,04,06,09,10,13,19,31 01,19,31 10 về 3
11 10/09-T3 584956 31701 01,40,90,04,06,09,10,13,19,31 01,19,31 10 về 3
12 09/09-T2 584956 31701 01,40,90,04,06,09,10,13,19,31 01,19,31 10 về 3
13 08/09-CN 584956 31701 84,48,04,07,31,34,36,38,39,40 48,31,39 10 về 3
14 07/09-T7 261869 04334 84,48,04,07,31,34,36,38,39,40 34,34 10 về 2
15 06/09-T6 261869 04334 84,48,04,07,31,34,36,38,39,40 34,34 10 về 2
16 05/09-T5 261869 04334 79,03,07,13,17,24,29,30,31,43 43,43 10 về 2
17 04/09-T4 733797 94798 79,03,07,13,17,24,29,30,31,43 29 10 về 1
18 03/09-T3 733797 94798 79,03,07,13,17,24,29,30,31,43 29 10 về 1
19 02/09-T2 733797 94798 79,03,07,13,17,24,29,30,31,43 29 10 về 1
20 01/09-CN 733797 94798 08,10,01,03,09,15,18,38,39,53 10,01,15 10 về 3
21 31/08-T7 850152 81908 08,10,01,03,09,15,18,38,39,53 08,10,53 10 về 3
22 30/08-T6 850152 81908 08,10,01,03,09,15,18,38,39,53 08,10,53 10 về 3
23 29/08-T5 850152 81908 11,05,17,24,29,33,37,38,50,57 24 10 về 1
24 28/08-T4 614798 41083 11,05,17,24,29,33,37,38,50,57 37,50 10 về 2
25 27/08-T3 614798 41083 11,05,17,24,29,33,37,38,50,57 37,50 10 về 2
26 26/08-T2 614798 41083 11,05,17,24,29,33,37,38,50,57 37,50 10 về 2
27 25/08-CN 614798 41083 06,13,21,26,31,38,43,48,60,68 26 10 về 1
28 24/08-T7 352987 15076 06,13,21,26,31,38,43,48,60,68 38,68 10 về 2
29 23/08-T6 352987 15076 06,13,21,26,31,38,43,48,60,68 38,68 10 về 2
30 22/08-T5 352987 15076 67,76,01,10,11,12,14,16,20,21 76 10 về 1
31 21/08-T4 772702 10866 67,76,01,10,11,12,14,16,20,21 01 10 về 1
32 20/08-T3 772702 10866 67,76,01,10,11,12,14,16,20,21 01 10 về 1
33 19/08-T2 772702 10866 67,76,01,10,11,12,14,16,20,21 01 10 về 1
34 18/08-CN 772702 10866 11,04,12,13,17,18,20,21,23,25 Không về Về 18,23 tuần sau
35 17/08-T7 434253 29413 11,04,12,13,17,18,20,21,23,25 11,13,17,23 10 về 4
36 16/08-T6 434253 29413 11,04,12,13,17,18,20,21,23,25 11,13,17,23 10 về 4
37 15/08-T5 434253 29413 20,60,02,03,06,10,15,24,25,26 Không về Xịt
38 14/08-T4 138651 03120 20,60,02,03,06,10,15,24,25,26 20,20,24,26 10 về 4
39 13/08-T3 138651 03120 20,60,02,03,06,10,15,24,25,26 20,20,24,26 10 về 4
40 12/08-T2 138651 03120 20,60,02,03,06,10,15,24,25,26 20,20,24,26 10 về 4
41 11/08-CN 138651 03120 03,08,12,14,15,17,25,30,39,41 41 10 về 1
42 10/08-T7 638534 95912 03,08,12,14,15,17,25,30,39,41 12 10 về 1
43 09/08-T6 638534 95912 03,08,12,14,15,17,25,30,39,41 12 10 về 1
44 08/08-T5 638534 95912 06,55,85,01,13,30,31,35,38,51 Không về Về 85,13 tuần sau
45 07/08-T4 083563 42285 06,55,85,01,13,30,31,35,38,51 85 10 về 1
46 06/08-T3 083563 42285 06,55,85,01,13,30,31,35,38,51 85 10 về 1
47 05/08-T2 083563 42285 03,45,90,05,08,09,30,34,39,40 45,39,40 10 về 3
48 17/03-CN 864903 50503 07,70,80,08,21,26,30,35,71,76 07,35,35 10 về 3
49 16/03-T7 726763 70480 07,70,80,08,21,26,30,35,71,76 80,08,08 10 về 3
50 15/03-T6 726763 70480 07,70,80,08,21,26,30,35,71,76 80,08,08 10 về 3
51 14/03-T5 726763 70480 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 10,01,05 10 về 3
52 13/03-T4 930105 50990 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 90,05,09 10 về 3
53 12/03-T3 930105 50990 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 90,05,09 10 về 3
54 11/03-T2 930105 50990 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 90,05,09 10 về 3
55 10/03-CN 930105 50990 11,85,12,13,20,21,23,25,30,31 85,30 10 về 2
56 09/03-T7 499850 92175 11,85,12,13,20,21,23,25,30,31 20,30 10 về 2
57 08/03-T6 499850 92175 11,85,12,13,20,21,23,25,30,31 20,30 10 về 2
58 07/03-T5 499850 92175 96,69,03,11,12,16,21,25,30,35 96,30 10 về 2
59 06/03-T4 147917 21866 96,69,03,11,12,16,21,25,30,35 Không về Về 69,30 tuần sau
60 05/03-T3 147917 21866 96,69,03,11,12,16,21,25,30,35 Không về Về 69,30 tuần sau
Tổng: 600 về 136 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay