Thống kê tần suất KQXS Kiên Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,14,41,02,16,19,20,29,43,48
1 20/09-T6 278438 92811 10 số 11,02,48
2 19/09-T5 278438 92811 10 số 11,02,48 10 về 3
3 18/09-T4 278438 92811 10 số 11,02,48 10 về 3
4 17/09-T3 278438 92811 10 số 11,02,48 10 về 3
5 16/09-T2 278438 92811 10 số 38 10 về 1
6 15/09-CN 503373 88784 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 25 10 về 1
7 14/09-T7 503373 88784 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 25 10 về 1
8 13/09-T6 503373 88784 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 25 10 về 1
9 12/09-T5 503373 88784 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 25 10 về 1
10 11/09-T4 503373 88784 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 25 10 về 1
11 10/09-T3 503373 88784 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 25 10 về 1
12 09/09-T2 503373 88784 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 25 10 về 1
13 08/09-CN 503373 88784 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 19,81,36,36 10 về 4
14 07/09-T7 014193 81681 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 11,81,14,36 10 về 4
15 06/09-T6 014193 81681 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 11,81,14,36 10 về 4
16 05/09-T5 014193 81681 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 11,81,14,36 10 về 4
17 04/09-T4 014193 81681 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 11,81,14,36 10 về 4
18 03/09-T3 014193 81681 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 11,81,14,36 10 về 4
19 02/09-T2 014193 81681 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 11,81,14,36 10 về 4
20 01/09-CN 014193 81681 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 Không về Về 44,68 tuần sau
21 31/08-T7 158019 36299 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 44,49,51 10 về 3
22 30/08-T6 158019 36299 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 44,49,51 10 về 3
23 29/08-T5 158019 36299 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 44,49,51 10 về 3
24 28/08-T4 158019 36299 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 44,49,51 10 về 3
25 27/08-T3 158019 36299 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 44,49,51 10 về 3
26 26/08-T2 158019 36299 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 44,49,51 10 về 3
27 25/08-CN 158019 36299 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 44,08,40,40 10 về 4
28 24/08-T7 723457 80184 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 84,12,39,40 10 về 4
29 23/08-T6 723457 80184 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 84,12,39,40 10 về 4
30 22/08-T5 723457 80184 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 84,12,39,40 10 về 4
31 21/08-T4 723457 80184 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 84,12,39,40 10 về 4
32 20/08-T3 723457 80184 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 84,12,39,40 10 về 4
33 19/08-T2 723457 80184 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 84,12,39,40 10 về 4
34 18/08-CN 723457 80184 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 10,10,12 10 về 3
35 17/08-T7 828941 93356 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 06,12 10 về 2
36 16/08-T6 828941 93356 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 06,12 10 về 2
37 15/08-T5 828941 93356 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 06,12 10 về 2
38 14/08-T4 828941 93356 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 06,12 10 về 2
39 13/08-T3 828941 93356 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 06,12 10 về 2
40 12/08-T2 828941 93356 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 06,12 10 về 2
41 11/08-CN 828941 93356 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 12,41 10 về 2
42 10/08-T7 178296 91491 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 80 10 về 1
43 09/08-T6 178296 91491 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 80 10 về 1
44 08/08-T5 178296 91491 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 80 10 về 1
45 07/08-T4 178296 91491 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 80 10 về 1
46 06/08-T3 178296 91491 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 80 10 về 1
47 05/08-T2 178296 91491 04,06,09,01,05,40,44,50,51,54 04 10 về 1
48 17/03-CN 453065 60854 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 Không về Về 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 tuần sau
49 16/03-T7 953199 05526 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 12,26,48 10 về 3
50 15/03-T6 953199 05526 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 12,26,48 10 về 3
51 14/03-T5 953199 05526 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 12,26,48 10 về 3
52 13/03-T4 953199 05526 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 12,26,48 10 về 3
53 12/03-T3 953199 05526 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 12,26,48 10 về 3
54 11/03-T2 953199 05526 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 12,26,48 10 về 3
55 10/03-CN 953199 05526 06,60,04,09,11,12,16,21,29,54 12,54 10 về 2
56 09/03-T7 273043 60266 06,60,04,09,11,12,16,21,29,54 04,54 10 về 2
57 08/03-T6 273043 60266 06,60,04,09,11,12,16,21,29,54 04,54 10 về 2
58 07/03-T5 273043 60266 06,60,04,09,11,12,16,21,29,54 04,54 10 về 2
59 06/03-T4 273043 60266 06,60,04,09,11,12,16,21,29,54 04,54 10 về 2
60 05/03-T3 273043 60266 06,60,04,09,11,12,16,21,29,54 04,54 10 về 2
Tổng: 600 về 157 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay