Thống kê tần suất KQXS Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,06,14,23,30,32,34,35,41,42
1 20/09-T6 227309 38942 10 số 30,34,42
2 19/09-T5 227309 38942 10 số 08,51 10 về 2
3 18/09-T4 530114 96700 10 số 00,08,51 10 về 3
4 17/09-T3 530114 96700 10 số 00,08,51 10 về 3
5 16/09-T2 530114 96700 10 số 00,08,51 10 về 3
6 15/09-CN 530114 96700 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 00,08,51 10 về 3
7 14/09-T7 530114 96700 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 00,08,51 10 về 3
8 13/09-T6 530114 96700 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 00,08,51 10 về 3
9 12/09-T5 530114 96700 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 00,08,51 10 về 3
10 11/09-T4 530114 96700 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 42,08,09,49 10 về 4
11 10/09-T3 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
12 09/09-T2 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
13 08/09-CN 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
14 07/09-T7 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
15 06/09-T6 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
16 05/09-T5 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
17 04/09-T4 359220 36344 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 Không về Về 08 tuần sau
18 03/09-T3 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
19 02/09-T2 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
20 01/09-CN 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
21 31/08-T7 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
22 30/08-T6 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
23 29/08-T5 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
24 28/08-T4 768438 62382 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 20 10 về 1
25 27/08-T3 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
26 26/08-T2 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
27 25/08-CN 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
28 24/08-T7 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
29 23/08-T6 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
30 22/08-T5 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
31 21/08-T4 664256 89957 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 54 10 về 1
32 20/08-T3 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
33 19/08-T2 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
34 18/08-CN 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
35 17/08-T7 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
36 16/08-T6 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
37 15/08-T5 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
38 14/08-T4 438411 53395 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
39 13/08-T3 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
40 12/08-T2 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
41 11/08-CN 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
42 10/08-T7 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
43 09/08-T6 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
44 08/08-T5 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
45 07/08-T4 985329 02276 11,01,06,12,16,21,26,32,37,51 51 10 về 1
46 06/08-T3 602872 48856 11,01,06,12,16,21,26,32,37,51 11,01,06,32,51 10 về 5
47 05/08-T2 602872 48856 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 06 10 về 1
48 17/03-CN 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
49 16/03-T7 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
50 15/03-T6 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
51 14/03-T5 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
52 13/03-T4 074844 88333 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 44 10 về 1
53 12/03-T3 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
54 11/03-T2 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
55 10/03-CN 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
56 09/03-T7 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
57 08/03-T6 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
58 07/03-T5 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
59 06/03-T4 451103 27894 90,09,10,11,45,01,15,40,46,54 09 10 về 1
60 05/03-T3 468458 90465 90,09,10,11,45,01,15,40,46,54 09,15 10 về 2
Tổng: 600 về 134 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay