Thống kê tần suất KQXS Bến Tre

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
01,10,13,31,03,21,23,26,30,32
1 20/09-T6 109383 64121 10 số 21,32
2 19/09-T5 109383 64121 10 số 21,32 10 về 2
3 18/09-T4 109383 64121 10 số 21,32 10 về 2
4 17/09-T3 109383 64121 10 số 21 10 về 1
5 16/09-T2 353263 50511 10 số 11,11 10 về 2
6 15/09-CN 353263 50511 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 11,11 10 về 2
7 14/09-T7 353263 50511 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 11,11 10 về 2
8 13/09-T6 353263 50511 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 11,11 10 về 2
9 12/09-T5 353263 50511 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 11,11 10 về 2
10 11/09-T4 353263 50511 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 11,11 10 về 2
11 10/09-T3 353263 50511 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 Không về Về 64 tuần sau
12 09/09-T2 684499 60986 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 99 10 về 1
13 08/09-CN 684499 60986 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 99 10 về 1
14 07/09-T7 684499 60986 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 99 10 về 1
15 06/09-T6 684499 60986 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 99 10 về 1
16 05/09-T5 684499 60986 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 99 10 về 1
17 04/09-T4 684499 60986 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 99 10 về 1
18 03/09-T3 684499 60986 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 50,60 10 về 2
19 02/09-T2 084908 15514 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 05,14 10 về 2
20 01/09-CN 084908 15514 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 05,14 10 về 2
21 31/08-T7 084908 15514 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 05,14 10 về 2
22 30/08-T6 084908 15514 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 05,14 10 về 2
23 29/08-T5 084908 15514 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 05,14 10 về 2
24 28/08-T4 084908 15514 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 05,14 10 về 2
25 27/08-T3 084908 15514 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 14,10,36 10 về 3
26 26/08-T2 331647 91686 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 86,01 10 về 2
27 25/08-CN 331647 91686 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 86,01 10 về 2
28 24/08-T7 331647 91686 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 86,01 10 về 2
29 23/08-T6 331647 91686 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 86,01 10 về 2
30 22/08-T5 331647 91686 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 86,01 10 về 2
31 21/08-T4 331647 91686 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 86,01 10 về 2
32 20/08-T3 331647 91686 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 Không về Về 14,24,34 tuần sau
33 19/08-T2 110429 69013 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 13,13 10 về 2
34 18/08-CN 110429 69013 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 13,13 10 về 2
35 17/08-T7 110429 69013 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 13,13 10 về 2
36 16/08-T6 110429 69013 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 13,13 10 về 2
37 15/08-T5 110429 69013 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 13,13 10 về 2
38 14/08-T4 110429 69013 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 13,13 10 về 2
39 13/08-T3 110429 69013 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 21,29 10 về 2
40 12/08-T2 654702 93829 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 11,25,29 10 về 3
41 11/08-CN 654702 93829 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 11,25,29 10 về 3
42 10/08-T7 654702 93829 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 11,25,29 10 về 3
43 09/08-T6 654702 93829 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 11,25,29 10 về 3
44 08/08-T5 654702 93829 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 11,25,29 10 về 3
45 07/08-T4 654702 93829 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 11,25,29 10 về 3
46 06/08-T3 654702 93829 09,79,90,97,22,27,28,30,35,72 Không về Về 35 tuần sau
47 05/08-T2 897855 90772 11,01,06,13,14,31,34,41,43,44 Không về Về 11,01 tuần sau
48 17/03-CN 401945 67256 11,01,06,13,14,31,34,41,43,44 13,34,41 10 về 3
49 16/03-T7 401945 67256 11,01,06,13,14,31,34,41,43,44 13,34,41 10 về 3
50 15/03-T6 401945 67256 11,01,06,13,14,31,34,41,43,44 13,34,41 10 về 3
51 14/03-T5 401945 67256 11,01,06,13,14,31,34,41,43,44 13,34,41 10 về 3
52 13/03-T4 401945 67256 11,01,06,13,14,31,34,41,43,44 13,34,41 10 về 3
53 12/03-T3 401945 67256 06,12,21,23,25,32,33,34,38,42 32,34,42 10 về 3
54 11/03-T2 875382 57842 06,12,21,23,25,32,33,34,38,42 12,32,42 10 về 3
55 10/03-CN 875382 57842 06,12,21,23,25,32,33,34,38,42 12,32,42 10 về 3
56 09/03-T7 875382 57842 06,12,21,23,25,32,33,34,38,42 12,32,42 10 về 3
57 08/03-T6 875382 57842 06,12,21,23,25,32,33,34,38,42 12,32,42 10 về 3
58 07/03-T5 875382 57842 06,12,21,23,25,32,33,34,38,42 12,32,42 10 về 3
59 06/03-T4 875382 57842 11,51,01,06,12,15,21,25,44,49 12 10 về 1
60 05/03-T3 665991 78556 11,51,01,06,12,15,21,25,44,49 44 10 về 1
Tổng: 600 về 131 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay