Thống kê tần suất KQXS Bình Dương

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
38,83,05,06,25,26,30,33,35,50
1 20/09-T6 395851 14433 10 số 22,41
2 19/09-T5 446962 57827 10 số 27 10 về 1
3 18/09-T4 446962 57827 10 số 27 10 về 1
4 17/09-T3 446962 57827 10 số 27 10 về 1
5 16/09-T2 446962 57827 10 số 27 10 về 1
6 15/09-CN 446962 57827 09,12,21,22,27,28,29,41,46,72 27 10 về 1
7 14/09-T7 446962 57827 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 34 10 về 1
8 13/09-T6 185312 17874 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 19 10 về 1
9 12/09-T5 185312 17874 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 19 10 về 1
10 11/09-T4 185312 17874 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 19 10 về 1
11 10/09-T3 185312 17874 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 19 10 về 1
12 09/09-T2 185312 17874 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 19 10 về 1
13 08/09-CN 185312 17874 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 19 10 về 1
14 07/09-T7 185312 17874 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 19 10 về 1
15 06/09-T6 185312 17874 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 98,27 10 về 2
16 05/09-T5 086989 09822 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 29,48,09,22,27 10 về 5
17 04/09-T4 086989 09822 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 29,48,09,22,27 10 về 5
18 03/09-T3 086989 09822 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 29,48,09,22,27 10 về 5
19 02/09-T2 086989 09822 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 29,48,09,22,27 10 về 5
20 01/09-CN 086989 09822 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 29,48,09,22,27 10 về 5
21 31/08-T7 086989 09822 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 29,48,09,22,27 10 về 5
22 30/08-T6 086989 09822 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 13,31 10 về 2
23 29/08-T5 654494 14949 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 49,94,99,51 10 về 4
24 28/08-T4 654494 14949 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 49,94,99,51 10 về 4
25 27/08-T3 654494 14949 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 49,94,99,51 10 về 4
26 26/08-T2 654494 14949 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 49,94,99,51 10 về 4
27 25/08-CN 654494 14949 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 49,94,99,51 10 về 4
28 24/08-T7 654494 14949 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 49,94,99,51 10 về 4
29 23/08-T6 654494 14949 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 90,36,68 10 về 3
30 22/08-T5 288365 27063 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 36,63,13 10 về 3
31 21/08-T4 288365 27063 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 36,63,13 10 về 3
32 20/08-T3 288365 27063 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 36,63,13 10 về 3
33 19/08-T2 288365 27063 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 36,63,13 10 về 3
34 18/08-CN 288365 27063 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 36,63,13 10 về 3
35 17/08-T7 288365 27063 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 36,63,13 10 về 3
36 16/08-T6 288365 27063 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 37,70 10 về 2
37 15/08-T5 247709 34632 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 05,05,32,50 10 về 4
38 14/08-T4 247709 34632 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 05,05,32,50 10 về 4
39 13/08-T3 247709 34632 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 05,05,32,50 10 về 4
40 12/08-T2 247709 34632 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 05,05,32,50 10 về 4
41 11/08-CN 247709 34632 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 05,05,32,50 10 về 4
42 10/08-T7 247709 34632 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 05,05,32,50 10 về 4
43 09/08-T6 247709 34632 82,06,13,24,28,29,31,32,33,36 24,32 10 về 2
44 08/08-T5 852874 67524 82,06,13,24,28,29,31,32,33,36 24,31 10 về 2
45 07/08-T4 852874 67524 82,06,13,24,28,29,31,32,33,36 24,31 10 về 2
46 06/08-T3 852874 67524 82,06,13,24,28,29,31,32,33,36 24,31 10 về 2
47 05/08-T2 852874 67524 56,01,02,03,05,06,13,20,30,31 03,31 10 về 2
48 17/03-CN 970015 76532 56,01,02,03,05,06,13,20,30,31 01,01,05,05 10 về 4
49 16/03-T7 970015 76532 56,01,02,03,05,06,13,20,30,31 01,01,05,05 10 về 4
50 15/03-T6 970015 76532 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 15,53,53 10 về 3
51 14/03-T5 050654 07221 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 10,21,30,30 10 về 4
52 13/03-T4 050654 07221 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 10,21,30,30 10 về 4
53 12/03-T3 050654 07221 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 10,21,30,30 10 về 4
54 11/03-T2 050654 07221 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 10,21,30,30 10 về 4
55 10/03-CN 050654 07221 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 10,21,30,30 10 về 4
56 09/03-T7 050654 07221 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 10,21,30,30 10 về 4
57 08/03-T6 050654 07221 01,06,03,10,12,21,24,25,29,30 06,10,21,30,30 10 về 5
58 07/03-T5 033249 46151 01,06,03,10,12,21,24,25,29,30 10 10 về 1
59 06/03-T4 033249 46151 01,06,03,10,12,21,24,25,29,30 10 10 về 1
60 05/03-T3 033249 46151 01,06,03,10,12,21,24,25,29,30 10 10 về 1
Tổng: 600 về 183 (tỷ lệ 30%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay