Thống kê tần suất KQXS An Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
49,91,94,96,05,09,19,41,44,46
1 20/09-T6 336944 09741 8 số 41
2 19/09-T5 09741 10 số 19,47,47 10 về 3
3 18/09-T4 189674 36692 10 số Không về Về 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 tuần sau
4 17/09-T3 189674 36692 10 số Không về Về 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 tuần sau
5 16/09-T2 189674 36692 10 số Không về Về 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 tuần sau
6 15/09-CN 189674 36692 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 Không về Về 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 tuần sau
7 14/09-T7 189674 36692 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 Không về Về 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 tuần sau
8 13/09-T6 189674 36692 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 Không về Về 19,44,47,47 tuần sau
9 12/09-T5 189674 36692 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 02 10 về 1
10 11/09-T4 709071 92481 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 11 10 về 1
11 10/09-T3 709071 92481 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 11 10 về 1
12 09/09-T2 709071 92481 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 11 10 về 1
13 08/09-CN 709071 92481 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 11 10 về 1
14 07/09-T7 709071 92481 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 11 10 về 1
15 06/09-T6 709071 92481 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 11 10 về 1
16 05/09-T5 709071 92481 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 59,60 10 về 2
17 04/09-T4 272972 06687 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 97,97,32 10 về 3
18 03/09-T3 272972 06687 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 97,97,32 10 về 3
19 02/09-T2 272972 06687 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 97,97,32 10 về 3
20 01/09-CN 272972 06687 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 97,97,32 10 về 3
21 31/08-T7 272972 06687 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 97,97,32 10 về 3
22 30/08-T6 272972 06687 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 97,97,32 10 về 3
23 29/08-T5 272972 06687 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10 10 về 1
24 28/08-T4 410268 19210 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10,10,05 10 về 3
25 27/08-T3 410268 19210 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10,10,05 10 về 3
26 26/08-T2 410268 19210 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10,10,05 10 về 3
27 25/08-CN 410268 19210 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10,10,05 10 về 3
28 24/08-T7 410268 19210 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10,10,05 10 về 3
29 23/08-T6 410268 19210 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10,10,05 10 về 3
30 22/08-T5 410268 19210 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 10,10 10 về 2
31 21/08-T4 755582 00164 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 Không về Về 10,10 tuần sau
32 20/08-T3 755582 00164 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 Không về Về 10,10 tuần sau
33 19/08-T2 755582 00164 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 Không về Về 10,10 tuần sau
34 18/08-CN 755582 00164 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 Không về Về 10,10 tuần sau
35 17/08-T7 755582 00164 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 Không về Về 10,10 tuần sau
36 16/08-T6 755582 00164 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 37 10 về 1
37 15/08-T5 303407 59082 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 01,14,14,24 10 về 4
38 14/08-T4 303407 59082 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 01,14,14,24 10 về 4
39 13/08-T3 303407 59082 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 01,14,14,24 10 về 4
40 12/08-T2 303407 59082 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 01,14,14,24 10 về 4
41 11/08-CN 303407 59082 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 01,14,14,24 10 về 4
42 10/08-T7 303407 59082 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 01,14,14,24 10 về 4
43 09/08-T6 303407 59082 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 01,14,14,24 10 về 4
44 08/08-T5 303407 59082 58,85,00,01,05,08,10,15,32,37 01 10 về 1
45 07/08-T4 624507 19787 58,85,00,01,05,08,10,15,32,37 05 10 về 1
46 06/08-T3 624507 19787 58,85,00,01,05,08,10,15,32,37 05 10 về 1
47 05/08-T2 624507 19787 29,05,09,13,18,24,25,37,50,52 29,05,13,50,52 10 về 5
48 17/03-CN 112746 14063 29,05,09,13,18,24,25,37,50,52 29 10 về 1
49 16/03-T7 112746 14063 29,05,09,13,18,24,25,37,50,52 29 10 về 1
50 15/03-T6 112746 14063 05,09,13,18,50,63,68,90 63 8 về 1
51 14/03-T5 14063 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 10 10 về 1
52 13/03-T4 303624 19222 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 22 10 về 1
53 12/03-T3 303624 19222 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 22 10 về 1
54 11/03-T2 303624 19222 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 22 10 về 1
55 10/03-CN 303624 19222 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 22 10 về 1
56 09/03-T7 303624 19222 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 22 10 về 1
57 08/03-T6 303624 19222 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 22 10 về 1
58 07/03-T5 303624 19222 90,01,09,10,11,14,16,40,41,45 09,40,40 10 về 3
59 06/03-T4 818663 28595 90,01,09,10,11,14,16,40,41,45 Không về Về 09,40,40 tuần sau
60 05/03-T3 818663 28595 90,01,09,10,11,14,16,40,41,45 Không về Về 09,40,40 tuần sau
Tổng: 596 về 112 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay