Thống kê tần suất KQXS Quảng Trị

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,02,03,05,08,09,12,20,21,25
1 20/09-T6 574085 32292 10 số 07,70,16,44
2 19/09-T5 379493 47916 10 số 16,46 10 về 2
3 18/09-T4 379493 47916 10 số 16,46 10 về 2
4 17/09-T3 379493 47916 10 số 16,46 10 về 2
5 16/09-T2 379493 47916 10 số 16,46 10 về 2
6 15/09-CN 379493 47916 11,07,70,01,10,14,16,41,44,46 16,46 10 về 2
7 14/09-T7 379493 47916 11,07,70,01,10,14,16,41,44,46 16,46 10 về 2
8 13/09-T6 379493 47916 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 25,34 10 về 2
9 12/09-T5 505484 71884 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 84,84 10 về 2
10 11/09-T4 505484 71884 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 84,84 10 về 2
11 10/09-T3 505484 71884 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 84,84 10 về 2
12 09/09-T2 505484 71884 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 84,84 10 về 2
13 08/09-CN 505484 71884 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 84,84 10 về 2
14 07/09-T7 505484 71884 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 84,84 10 về 2
15 06/09-T6 505484 71884 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 Không về Về 25 tuần sau
16 05/09-T5 791366 70675 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 20,35 10 về 2
17 04/09-T4 791366 70675 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 20,35 10 về 2
18 03/09-T3 791366 70675 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 20,35 10 về 2
19 02/09-T2 791366 70675 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 20,35 10 về 2
20 01/09-CN 791366 70675 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 20,35 10 về 2
21 31/08-T7 791366 70675 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 20,35 10 về 2
22 30/08-T6 791366 70675 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 Không về Về 13 tuần sau
23 29/08-T5 289636 73907 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 07,00,02,52 10 về 4
24 28/08-T4 289636 73907 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 07,00,02,52 10 về 4
25 27/08-T3 289636 73907 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 07,00,02,52 10 về 4
26 26/08-T2 289636 73907 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 07,00,02,52 10 về 4
27 25/08-CN 289636 73907 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 07,00,02,52 10 về 4
28 24/08-T7 289636 73907 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 07,00,02,52 10 về 4
29 23/08-T6 289636 73907 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 02,64,64 10 về 3
30 22/08-T5 370192 93366 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 Không về Về 02,64,64 tuần sau
31 21/08-T4 370192 93366 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 Không về Về 02,64,64 tuần sau
32 20/08-T3 370192 93366 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 Không về Về 02,64,64 tuần sau
33 19/08-T2 370192 93366 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 Không về Về 02,64,64 tuần sau
34 18/08-CN 370192 93366 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 Không về Về 02,64,64 tuần sau
35 17/08-T7 370192 93366 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 Không về Về 02,64,64 tuần sau
36 16/08-T6 370192 93366 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 97,39,41 10 về 3
37 15/08-T5 272973 94577 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 Không về Về 97,39,41 tuần sau
38 14/08-T4 272973 94577 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 Không về Về 97,39,41 tuần sau
39 13/08-T3 272973 94577 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 Không về Về 97,39,41 tuần sau
40 12/08-T2 272973 94577 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 Không về Về 97,39,41 tuần sau
41 11/08-CN 272973 94577 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 Không về Về 97,39,41 tuần sau
42 10/08-T7 272973 94577 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 Không về Về 97,39,41 tuần sau
43 09/08-T6 272973 94577 55,59,95,02,04,09,14,20,29,40 95 10 về 1
44 08/08-T5 367590 20295 55,59,95,02,04,09,14,20,29,40 95 10 về 1
45 07/08-T4 367590 20295 55,59,95,02,04,09,14,20,29,40 95 10 về 1
46 06/08-T3 367590 20295 55,59,95,02,04,09,14,20,29,40 95 10 về 1
47 05/08-T2 367590 20295 11,14,41,07,12,13,17,31,43,47 47 10 về 1
48 17/03-CN 596178 29043 11,14,41,07,12,13,17,31,43,47 11,07,43 10 về 3
49 16/03-T7 596178 29043 11,14,41,07,12,13,17,31,43,47 11,07,43 10 về 3
50 15/03-T6 596178 29043 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 05,30 10 về 2
51 14/03-T5 868014 88523 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 23,28 10 về 2
52 13/03-T4 868014 88523 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 23,28 10 về 2
53 12/03-T3 868014 88523 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 23,28 10 về 2
54 11/03-T2 868014 88523 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 23,28 10 về 2
55 10/03-CN 868014 88523 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 23,28 10 về 2
56 09/03-T7 868014 88523 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 23,28 10 về 2
57 08/03-T6 868014 88523 37,73,06,07,24,29,33,36,38,60 37,29,38 10 về 3
58 07/03-T5 856748 70033 37,73,06,07,24,29,33,36,38,60 24,33,33 10 về 3
59 06/03-T4 856748 70033 37,73,06,07,24,29,33,36,38,60 24,33,33 10 về 3
60 05/03-T3 856748 70033 37,73,06,07,24,29,33,36,38,60 24,33,33 10 về 3
Tổng: 600 về 119 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay