Thống kê tần suất ghép giải nhất Tiền Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
80,08,87,78,
1 20/09-T6 904459 85207 80,08,87,78, 80 4 về 1
2 19/09-T5 904459 85207 80,08,87,78, 80 4 về 1
3 18/09-T4 904459 85207 80,08,87,78, 80 4 về 1
4 17/09-T3 904459 85207 80,08,87,78, 80 4 về 1
5 16/09-T2 904459 85207 38,83,34,43, Không về Về 38,83,34,43, tuần sau
6 15/09-CN 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
7 14/09-T7 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
8 13/09-T6 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
9 12/09-T5 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
10 11/09-T4 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
11 10/09-T3 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
12 09/09-T2 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
13 08/09-CN 807091 35584 15,51,14,41, 14 4 về 1
14 07/09-T7 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
15 06/09-T6 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
16 05/09-T5 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
17 04/09-T4 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
18 03/09-T3 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
19 02/09-T2 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
20 01/09-CN 12454 63,36,65,56, 63 4 về 1
21 31/08-T7 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
22 30/08-T6 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
23 29/08-T5 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
24 28/08-T4 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
25 27/08-T3 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
26 26/08-T2 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
27 25/08-CN 544552 60435 16,61,19,91, Không về Về 61 tuần sau
28 24/08-T7 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
29 23/08-T6 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
30 22/08-T5 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
31 21/08-T4 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
32 20/08-T3 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
33 19/08-T2 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
34 18/08-CN 128312 11269 39,93,38,83, 38 4 về 1
35 17/08-T7 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
36 16/08-T6 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
37 15/08-T5 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
38 14/08-T4 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
39 13/08-T3 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
40 12/08-T2 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
41 11/08-CN 528987 39698 48,84,45,54, 84 4 về 1
42 10/08-T7 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
43 09/08-T6 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
44 08/08-T5 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
45 07/08-T4 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
46 06/08-T3 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
47 05/08-T2 211817 43585 35,53,34,43, 35 4 về 1
48 17/03-CN 522925 37654 77,77,73,37, 77,77,77,77 4 về 4
49 16/03-T7 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
50 15/03-T6 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
51 14/03-T5 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
52 13/03-T4 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
53 12/03-T3 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
54 11/03-T2 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
55 10/03-CN 312636 73673 03,30,04,40, 40 4 về 1
56 09/03-T7 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
57 08/03-T6 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
58 07/03-T5 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
59 06/03-T4 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
60 05/03-T3 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
Tổng: 240 về 48 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay